the 1970s
# - Conference games | HC - Homecoming
1979
Won 10, Lost 2, Tied 0
Big 8: Won 6, Lost 1, Tied 0, 2nd
Coach Tom Osborne
Date Opponent Site Result AP Rank Att.
NU/Opp
09/15 Utah State Lincoln W 35-14 8/ 75,953
09/22 Iowa Iowa City W 24-21 7/ 60,005
09/29 Penn State Lincoln W 42-17 6/18 76,151**
10/06 New Mexico St. Lincoln W 57-0 5/ 76,135
10/13 #Kansas-HC Lincoln W 42-0 5/ 76,011
10/20 #Oklahoma State Stillwater W 36-0 3/ 51,000
10/27 #Colorado Lincoln W 38-10 2/ 76,158
11/03 #Missouri Columbia W 23-20 2/ 74,575
11/10 #Kansas State Manhattan W 21-12 2/ 43,210
11/17 #Iowa State Lincoln W 34-3 3/ 76,049
11/24 #Oklahoma Norman L 14-17 3/8 71,187
01/01 Houston* Dallas L 14-17 7/8 72,032
* Cotton Bowl | **100th consecutive home sellout
Final rankings: 7th UPI, 9th AP
Stats | Honors | Roster | Spring game
1978
Won 9, Lost 3, Tied 0
Big 8: Won 6, Lost 1, Tied 0, 1st-tie
Coach Tom Osborne
Date Opponent Site Result AP Rank Att.
NU/Opp
09/02 Alabama Birmingham L 3-20 10/1 77,023
09/09 California Lincoln W 36-26 10/ 75,780
09/16 Hawaii Lincoln W 56-10 12/ 75,615
09/30 Indiana Bloomington W 69-17 12/ 42,738
10/07 #Iowa State Ames W 23-0 10/15 51,450
10/14 #Kansas State-HC Lincoln W 48-14 8/ 75,818
10/21 #Colorado Boulder W 52-14 5/ 53,262
10/28 #Oklahoma St. Lincoln W 22-14 4/ 75,786
11/04 #Kansas Lawrence W 63-21 4/ 52,100
11/11 #Oklahoma Lincoln W 17-14 4/1 76,015
11/18 #Missouri Lincoln L 31-35 2/ 75,850
01/01 Oklahoma* Miami L 24-31 6/4 66,365
* Orange Bowl
Final rankings: 8th AP & UPI
Stats | Honors | Roster | Spring game
1977
Won 9, Lost 3, Tied 0
Big 8: Won 5, Lost 2, Tied 0, 2nd-tie
Coach Tom Osborne
Date Opponent Site Result AP Rank Att.
NU/Opp
09/10 Washington St. Lincoln L 10-19 15/ 75,922
09/17 Alabama Lincoln W 31-24 /4 75,899
09/24 Baylor Lincoln W 31-10 14/ 76,231
10/01 Indiana Lincoln W 31-13 11/ 76,034
10/08 #Kansas State Manhattan W 26-9 9/ 41,100
10/15 #Iowa State Lincoln L 21-24 9/ 76,090
10/22 #Colorado-HC Lincoln W 33-15 18/7 76,486
10/29 #Oklahoma St. Stillwater W 31-14 12/ 49,100
11/05 #Missouri Columbia W 21-10 11/ 67,000
11/12 #Kansas Lincoln W 52-7 12/ 76,392
11/25 #Oklahoma Norman L 7-38 11/3 71,184
12/19 N. Carolina* Memphis W 21-17 12/14 49,456
* Liberty Bowl
Final rankings: 10th UPI, 12th AP
Stats | Honors | Roster | Spring game
1976
Won 9, Lost 3, Tied 1
Big 8: Won 4, Lost 3, Tied 0, 4th-tie
Coach Tom Osborne
Date Opponent Site Result AP Rank Att.
NU/Opp
09/11 Louisiana St. Baton Rouge T 6-6 1/ 70,746
09/18 Indiana Bloomington W 45-13 8/ 41,289
09/25 Texas Christian Lincoln W 64-10 6/ 74,981
10/02 Miami Lincoln W 17-9 5/ 76,155
10/09 #Colorado Boulder W 24-12 6/ 53,538
10/16 #Kansas State-HC Lincoln W 51-0 3/ 76,150
10/23 #Missouri Lincoln L 24-34 3/17 76,051
10/30 #Kansas Lawrence W 31-3 9/ 58,050
11/06 #Oklahoma St. Lincoln W 14-10 9/13 76,272
11/13 #Iowa State Ames L 28-37 9/ 51,500
11/26 #Oklahoma Lincoln L 17-20 10/8 76,247
12/04 Hawaii Honolulu W 68-3 13/ 33,737
12/31 +Texas Tech* Houston W 27-24 13/9 48,618
* Astro-Bluebonnet Bowl | + Indoor game
Final rankings: 7th UPI, 9th AP
Stats | Honors | Roster | Spring game
1975
Won 10, Lost 2, Tied 0
Big 8: Won 6, Lost 1, Tied 0, 1st-tie
Coach Tom Osborne
Date Opponent Site Result AP Rank Att.
NU/Opp
09/13 Louisiana St. Lincoln W 10-7 6/ 76,259
09/20 Indiana Lincoln W 45-0 6/ 76,022
09/27 Texas Christian Lincoln W 56-14 4/ 75,931
10/04 Miami Lincoln W 31-16 4/ 76,231
10/11 #Kansas-HC Lincoln W 16-0 4/ 76,285
10/18 #Oklahoma St. Stillwater W 28-20 4/ 48,500
10/25 #Colorado Lincoln W 63-21 4/ 76,509
11/01 #Missouri Columbia W 30-7 3/12 68,195
11/08 #Kansas State Manhattan W 12-0 3/ 41,300
11/15 #Iowa State Lincoln W 52-0 2/ 76,131
11/22 #Oklahoma Norman L 10-35 2/7 70,286
12/26 Arizona State* Tempe L 14-17 6/7 51,396
* Fiesta Bowl
Final rankings: 9th AP & UPI
Stats | Honors | Roster | Spring game
1974
Won 9, Lost 3, Tied 0
Big 8: Won 5, Lost 2, Tied 0, 2nd-tie
Coach Tom Osborne
Date Opponent Site Result AP Rank Att.
NU/Opp
09/14 Oregon Lincoln W 61-7 7/ 76,053
09/21 Wisconsin Madison L 20-21 4/ 73,381
09/28 Northwestern Lincoln W 49-7 10/ 76,101
10/05 Minnesota Lincoln W 54-0 6/ 76,408
10/12 #Missouri Lincoln L 10-21 5/ 76,526
10/19 #Kansas Lawrence W 56-0 12/13 52,300
10/26 #Oklahoma St.-HC Lincoln W 7-3 9/ 76,426
11/02 #Colorado Boulder W 31-15 9/ 52,949
11/09 #Iowa State Ames W 23-13 9/ 37,000
11/16 #Kansas State Lincoln W 35-7 6/ 76,188
11/23 #Oklahoma Lincoln L 14-28 6/1 76,636
12/31 Florida* New Orleans W 13-10 8/18 67,850
* Sugar Bowl
Final rankings: 8th UPI, 9th AP (both post-bowl)
Stats | Honors | Roster | Spring game
1973
Won 9, Lost 2, Tied 1
Big 8: Won 4, Lost 2, Tied 1, 2nd-tie
Coach Tom Osborne
Date Opponent Site Result AP Rank Att.
NU/Opp
09/08 UCLA Lincoln W 40-13 4/10 74,966
09/22 N. Carolina St. Lincoln W 31-14 2/14 75,925
09/29 Wisconsin Lincoln W 20-16 2/ 76,279
10/06 Minnesota Minneapolis W 48-7 2/ 58,091
10/13 #Missouri Columbia L 12-13 2/12 68,720
10/20 #Kansas-HC Lincoln W 10-9 11/18 76,498
10/27 #Oklahoma St. Stillwater T 17-17 10/ 50,500
11/03 #Colorado Lincoln W 28-16 13/17 76,555
11/10 #Iowa State Lincoln W 31-7 11/ 76,503
11/17 #Kansas State Manhattan W 50-21 10/ 42,000
11/23 #Oklahoma Norman L 0-27 10/3 61,826
01/01 Texas* Dallas W 19-3 12/8 67,500
* Cotton Bowl
Stats | Honors | Roster | Spring game
Final rankings: 7th AP (post-bowl), 11th-tie UPI (regular season)
1972
Won 9, Lost 2, Tied 1
Big 8: Won 5, Lost 1, Tied 1, 1st
Coach Bob Devaney
Date Opponent Site Result AP Rank Att.
NU/Opp
09/09 UCLA Los Angeles L 17-20 1/ 67,702
09/16 Texas A&M Lincoln W 37-7 10/ 76,042
09/23 Army West Point W 77-7 9/ 42,239
09/30 Minnesota Lincoln W 49-0 7/ 76,217
10/14 #Missouri Lincoln W 62-0 6/ 76,511
10/21 #Kansas Lawrence W 56-0 5/ 50,500
10/28 #Okla. State-HC Lincoln W 34-0 3/ 76,432
11/04 #Colorado Boulder W 33-10 3/15 52,128
11/11 #Iowa State Ames T 23-23 3/17 36,231
11/18 #Kansas State Lincoln W 59-7 5/ 75,079
11/23 #Oklahoma Lincoln L 14-17 5/4 76,587
01/01 Notre Dame* Miami W 40-6 9/12 80,010
* Orange Bowl | Note: Mem. Stadium capacity expanded to 73,650
Stats | Honors | Roster | Spring game
Final rankings: 4th AP (post-bowl), 9th UPI (regular season)
1971
Won 13, Lost 0, Tied 0
National Champions
Big 8: Won 7, Lost 0, Tied 0, 1st
Coach Bob Devaney
Date Opponent Site Result AP Rank Att.
NU/Opp
09/11 Oregon Lincoln W 34-7 2/ 67,437
09/18 Minnesota Lincoln W 35-7 1/ 68,187
09/25 Texas A&M Lincoln W 34-7 1/ 67,993
10/02 Utah State Lincoln W 42-6 1/ 67,421**
10/09 #Missouri Columbia W 36-0 1/ 61,200
10/16 #Kansas-HC Lincoln W 55-0 1/ 68,331
10/23 #Okla. State Stillwater W 41-13 1/ 37,000
10/30 #Colorado Lincoln W 31-7 1/9 66,776
11/06 #Iowa State Lincoln W 37-0 1/ 67,201
11/13 #Kansas State Manhattan W 44-17 1/ 42,300
11/25 #Oklahoma Norman W 35-31 1/2 61,826
12/04 Hawaii Honolulu W 45-3 1/ 23,002
01/01 Alabama* Miami W 38-6 1/2 73,151
* Orange Bowl | **50th consecutive home sellout
Roster | Stats | Honors | Spring game | Yearbook
Final rankings: 1st AP (post-bowl) & UPI (regular season)
1970
Won 11, Lost 0, Tied 1
National Champions
Big 8: Won 7, Lost 0, Tied 0, 1st
Coach Bob Devaney
Date Opponent Site Result AP Rank Att.
NU/Opp
09/12 Wake Forest Lincoln W 36-12 9/ 66,103
09/19 Southern Cal Los Angeles T 21-21 9/3 73,768
09/26 Army Lincoln W 28-0 8/ 66,928
10/03 Minnesota Minneapolis W 35-10 6/ 52,287
10/10 #Missouri Lincoln W 21-7 6/16 67,538
10/17 #Kansas Lawrence W 41-20 5/ 50,000
10/24 #Okla. State Lincoln W 65-31 4/ 67,822
10/31 #Colorado Boulder W 29-13 4/ 50,881
11/07 #Iowa State Ames W 54-29 4/ 36,000
11/14 #Kansas St.-HC Lincoln W 51-13 4/20 67,894
11/21 #Oklahoma Lincoln W 28-21 3/ 67,392
01/01 Louisiana St.* Miami W 17-12 3/5 80,699
* Orange Bowl
Roster | Stats | Honors | Spring game | Yearbook
Final rankings: 1st AP (post-bowl), 3rd UPI (regular season)
Printer-friendly format |