Associated Press Top 20
1. Southern Cal (50) 12-0-0 1,000
2. Oklahoma 11-1-0 872
3. Texas 10-1-0 667
4. Nebraska 9-2-1 665
5. Auburn 10-1-0 631
6. Michigan 10-1-0 502
7. Alabama 10-2-0 453
8. Tennessee 10-2-0 409
9. Ohio State 9-2-0 362
10. Penn State 10-2-0 209
11. Louisiana State 9-2-1 209
12. North Carolina 11-1-0 179
13. Arizona State 10-2-0 158
14. Notre Dame 8-3-0 75
15. UCLA 8-3-0 71
16. Colorado 8-4-0 58
17. No. Carolina St. 8-3-1 35
18. Louisville 9-1-0 19
19. Washington State 7-4-0 9
20. Georgia Tech 7-4-1 5 |
|
United Press International Top 20
1. Southern Cal (35) 11-0-0 350
2. Oklahoma 10-1-0 302
3. Ohio State 9-1-0 237
4. Alabama 10-1-0 209
5. Texas 9-1-0 172
6. Michigan 10-1-0 150
7. Auburn 9-1-0 144
8. Penn State 10-1-0 131
9. Nebraska 8-2-1 66
10. Louisiana State 9-1-1 59
11. Tennessee 9-2-0 35
12. Notre Dame 8-2-0 14
13. Arizona State 9-2-0 6
14. Colorado 8-3-0 5
North Carolina 9-1-0 5
16. Louisville 9-1-0 4
17. UCLA 8-3-0 3
Washington St. 7-4-0 3
Utah State 8-3-0 3
20. San Diego State 10-1-0 2 |