FINAL 1977
ASSOCIATED PRESS POLL
1. N. Dame (37.3) 11-1-0 1,180
2. Alabama (19.3) 11-1-0 1,132
3. Arkansas (5.3) 11-1-0 1,011
4. Texas (2) 11-1-0 797
5. Penn St. 11-1-0 768
6. Kentucky 10-1-0 605
7. Oklahoma 10-2-0 592
8. Pittsburgh 9-2-1 508
9. Michigan 10-2-0 443
10. Washington 8-4-0 437
11. Ohio St. 9-3-0 242
12. Nebraska 9-3-0 240
13. Southern Cal 8-4-0 140
14. Florida St. 10-2-0 138
15. Stanford 9-3-0 68
16. San Diego St. 10-1-0 62
17. North Carolina 8-3-1 53
18. Arizona St. 9-3-0 39
19. Clemson 8-3-1 37
20. Brigham Young 9-2-0 23
| |
FINAL 1977
UNITED PRESS INTERNATIONAL POLL
1. Notre Dame (23) 11-1-0 365
2. Alabama (13) 11-1-0 354
3. Arkansas (2) 11-1-0 310
4. Penn St. 11-1-0 251
5. Texas (1) 11-1-0 234
6. Oklahoma 10-2-0 167
7. Pittsburgh 9-2-1 129
8. Michigan 10-2-0 101
9. Washington 8-4-0 61
10. Nebraska 9-3-0 45
11. Florida St. 10-2-0 39
12. Ohio St. 9-3-0 28
12. So. Calif. 8-4-0 28
14. North Carolina 8-3-1 14
15. Stanford 9-3-0 5
16. Brgm. Young 9-2-0 4
16. N. Texas St. 9-2-0 5
18. Arizona St. 9-3-0 3
19. San Diego St. 10-1-0 2
19. N. Carolina St. 8-4-0 2
|