FINAL 1986
ASSOCIATED PRESS POLL
1. Penn State (54) 12-0-0 1,137
2. Miami, Fla. 11-1-0 1,064
3. Oklahoma (3) 11-1-0 1,045
4. Arizona State 10-1-1 938
5. Nebraska 10-2-0 937
6. Auburn 10-2-0 791
7. Ohio State 10-3-0 762
8. Michigan 11-2-0 758
9. Alabama 10-3-0 680
10. Louisiana State 9-3-0 526
11. Arizona 9-3-0 494
12. Baylor 9-3-0 491
13. Texas A&M 9-3-0 458
14. UCLA 8-3-1 439
15. Arkansas 9-3-0 342
16. Iowa 9-3-0 247
17. Clemson 8-2-2 209
18. Washington 8-3-1 206.5
19. Boston College 9-3-0 140
20. Virginia Tech 9-2-1 107.5 | |
FINAL 1986
UNITED PRESS INTERNATIONAL POLL
1. Penn State (50) 12-0-0 750
2. Miami, Fla. 11-1-0 686
3. Oklahoma 11-1-0 674
4. Nebraska 10-2-0 648
5. Arizona State 10-1-1 584
6. Ohio State 10-3-0 448
7. Michigan 11-2-0 425
8. Auburn 10-2-0 411
9. Alabama 10-3-0 342
10. Arizona 9-3-0 195
11. Louisiana State 9-3-0 191
12. Texas A&M 9-3-0 172
13. Baylor 9-3-0 164
14. UCLA 8-3-1 163
15. Iowa 9-3-0 72
16. Arkansas 9-3-0 55
17. Washington 8-3-1 43
18. Boston College 9-3-0 39
19. Clemson 8-2-2 31
20. Florida State 7-4-1 29 |