|
2 0 0 3 I O W A S T A T E R O S T E R
| # | Name | Ht/Wt | Year | Pos | Hometown (Last School) |
| 1 | Josh Griebahn | 5-8/188 | FR | PK | West Branch, Iowa (West Branch) |
| 1 | Tyson Smith | 6-2/242 | SR | DL | Des Moines, Iowa (West Des Moines Dowling) |
| 2 | Gabe Bakker | 5-10/195 | RS JR | DB | Dike, Iowa (Dike-New Hartford) |
| 3 | Bryan Ollie | 5-8/178 | RS SR | DB | Des Moines, Iowa (West Des Moines Dowling) |
| 3 | Kyle Van Winkle | 6-6/185 | RS FR | QB | Story City, Iowa (Roland-Story) |
| 4 | Michael Wagner | 5-7/188 | RS SR | RB | West Covina, Calif. (Bishop Amat) |
| 4 | Nick Davidson | 6-4/265 | FR | DL | Hurst, Texas (L.D. Bell) |
| 5 | Todd Miller | 5-8/175 | RS JR | WR | Mount Pleasant, Iowa (Mount Pleasant) |
| 5 | Ron Prelow | 6-1/225 | FR | LB | Tampa, Fla. (Jefferson) |
| 6 | Todd Blythe | 6-5/200 | FR | WR | Indianola, Iowa (Indianola) |
| 6 | JaMaine Billups | 5-9/208 | SR | DB | Omaha, Neb. (Central) |
| 7 | Brian Thompson | 5-7/190 | RS SO | RB | Plantation, Fla. (Plantation) |
| 7 | Mike Wierson | 5-10/170 | RS FR | WR | Maxwell, Iowa (Collins-Maxwell-Baxter) |
| 7 | Tyler Mark | 6-2/190 | FR | DB | Indianola, Iowa (Indianola) |
| 8 | Austin Flynn | 6-1/186 | RS FR | QB | Deer Park, Texas (Deer Park) |
| 8 | Steve Paris | 6-1/195 | RS SO | DB | Dallas, Texas (Roosevelt) |
| 9 | Waye Terry | 6-3/207 | RS JR | QB | Valley City, N.D. (Foothill College) |
| 9 | Nik Moser | 6-0/210 | RS SO | LB | Fort Dodge, Iowa (Fort Dodge) |
| 10 | Johnny Smith | 5-11/170 | RS SR | DB | Bradenton, Fla. (Southeast) |
| 11 | Ellis Hobbs III | 5-7/183 | JR | DB | DeSoto, Texas (DeSoto) |
| 12 | Hiawatha Rutland | 6-0/208 | RS SR | RB | Bradenton, Fla. (Southeast) |
| 12 | David Rahe | 6-1/200 | RS FR | DB | Dyersville, Iowa (Beckman) |
| 13 | David Banks-Bursey | 5-8/172 | RS SR | WR | Culver City, Calif. (W. Los Angeles College) |
| 14 | DeAndre Jackson | 6-0/180 | FR | DB | Garland, Texas (Garland) |
| 14 | Tony Yelk | 6-0/201 | RS JR | P/PK | Arlington, Wis. (Poynette) |
| 15 | Broc Bebout | 5-9/187 | RS SO | DB | Thurman, Iowa (Sidney) |
| 15 | Bret Meyer | 6-3/190 | FR | QB | Atlantic, Iowa (Atlantic) |
| 16 | Harold Clewis II | 5-9/193 | SR | DB | Missouri City, Texas (Elkins) |
| 16 | Cris Love | 6-5/214 | RS JR | QB | Round Rock, Texas (Round Rock) |
| 17 | Anthony Forrest | 6-0/192 | RS JR | DB | Fort Worth, Texas (Diamond Hill-Jarvis) |
| 18 | Marc Timmons | 5-8/170 | RS SR | DB | Bradenton, Fla. (Southeast) |
| 19 | Casey Baldwin | 6-2/211 | RS SR | P/Holder | Perry, Iowa (Perry) |
| 20 | Henry Poullard | 5-8/166 | RS JR | DB | La Porte, Texas (La Porte) |
| 21 | Brook Richardson | 6-1/180 | RS FR | WR | Fairfield, Iowa (Fairfield) |
| 21 | Caleb Berg | 6-1/192 | FR | S | Henderson, Neb. (Heartland Community) |
| 22 | T.J. Klith | 5-8/198 | RS SO | WR | Cedar Rapids, Iowa (Prairie) |
| 23 | Walker Scott | 5-9/204 | FR | LB | Salix, Iowa (Miramar College) |
| 23 | Dominique Flower | 6-1/200 | FR | DB | St. Petersburg, Fla. (Northeast) |
| 24 | Troy Blankenship | 6-0/196 | RS SO | P/PK | Cedar Rapids, Iowa (Kennedy) |
| 25 | Christopher Jones | 5-10/200 | RS FR | DB | Houston, Texas (Jersey Village) |
| 26 | Jack Whitver | 5-10/183 | RS SR | WR | Grinnell, Iowa (Grinnell) |
| 26 | Jamarr Buchanan | 6-1/224 | RS SO | LB | Dolton, Ill. (Thornridge) |
| 27 | Stevie Hicks | 6-2/214 | RS FR | RB | Omaha, Neb. (Creighton Prep) |
| 29 | Korey Smith | 6-4/232 | RS FR | DL | Kirkwood, Mo. (Kirkwood) |
| 31 | Chris Campbell | 6-0/220 | RS FR | LB | Iowa City, Iowa (City) |
| 31 | Ryan Kock | 6-0/242 | RS FR | FB | Lohrville, Iowa (Southern Cal) |
| 32 | Chris Buesing | 6-0/226 | RS JR | LB | Cedar Rapids, Iowa (Jefferson) |
| 32 | Milan Moses | 6-2/195 | FR | WR | Waterloo, Iowa (East) |
| 33 | Brandon Brown | 6-0/233 | JR | LB | Houston, Texas (Westfield) |
| 34 | Chip Smith | 6-1/190 | FR | DB | Independence, Iowa (Independence) |
| 35 | Brandon Joyce | 6-2/225 | FR | LB | Mohtemedi, Minn. (Mohtemedi) |
| 35 | Quinton Jason | 6-0/224 | RS FR | LB | Harvey, La. (Jesuit) |
| 36 | Brett Kellogg | 6-2/255 | RS JR | TE | Cedar Rapids, Iowa (Kennedy) |
| 37 | Cody Stafford | 5-8/172 | RS SR | DB | Winthrop, Iowa (East Buchanan) |
| 38 | Eric Snyder | 5-7/155 | SO | WR | Lake City, Iowa (Southern Cal) |
| 38 | Jermaine Hickey | 5-10/190 | FR | RB | Omaha, Neb. (Burke) |
| 39 | Mark Weisberg | 6-0/190 | RS FR | RB | Blairsburg, Iowa (Northeast Hamilton) |
| 39 | Rusty Gibbs | 6-4/210 | RS FR | LB | Diamond, Mo. (Diamond) |
| 40 | Derek Walters | 5-10/235 | RS SR | FB | Sioux City, Iowa (East) |
| 40 | Shawn Moorehead | 6-3/221 | RS FR | LB | Mason City, Iowa (Newman) |
| 41 | Marc Soltis | 6-1/232 | FR | LB | LeClaire, Iowa (Pleasant Valley) |
| 41 | Ben Barkema | 6-4/235 | FR | TE | Muscatine, Iowa (Muscatine) |
| 42 | Nick Linder | 5-10/187 | RS SR | DB | Iowa City, Iowa (Nebraska-Omaha) |
| 43 | Cephus Johnson | 6-2/245 | RS SO | DL | Palm Beach Gardens, Fla. (Palm Beach Gardens) |
| 44 | Kyle Smith | 6-2/227 | RS FR | LB | Kirkwood, Mo. (Kirkwood) |
| 45 | Joe Woodley | 5-10/227 | RS SR | LB | West Des Moines, Iowa (Valley) |
| 45 | Taylor Schrage | 6-2/200 | FR | LB | Parkersburg, Iowa (Aplington-Parkersburg) |
| 46 | Boyd Viers | 6-1/223 | RS SO | LB | Omaha, Neb. (Millard West) |
| 47 | Chris Whitaker | 5-10/232 | RS SR | LB | East St. Louis, Ill. (Altoff Catholic) |
| 48 | Ryan Baum | 5-9/175 | RS FR | WR | Gilbert, Iowa (Gilbert) |
| 48 | Pat Girskis | 6-2/220 | FR | LB | Bettendorf, Iowa (Bettendorf) |
| 49 | Adam Benike | 5-10/230 | RS SR | PK | Rochester, Minn. (Rochester CTC) |
| 49 | Landon Schrage | 6-4/223 | RS SO | DSnap | Parkersburg, Iowa (Aplington-Parkersburg) |
| 51 | Andy Leaders | 6-2/271 | RS JR | DL | Omaha, Neb. (Millard West) |
| 52 | Brian Lutter | 5-10/263 | RS JR | OL/DSnap | West Des Moines, Iowa (Valley) |
| 52 | Brent Curvey | 6-0/288 | FR | DL | Houston, Texas (Westfield) |
| 53 | Jimmy Morris | 6-2/220 | RS FR | LB | Dallas, Texas (Skyline) |
| 53 | Aaron Wendel | 6-1/210 | RS SR | LB | Rhodes, Iowa (NIACC) |
| 53 | Cale Stubbe | 6-3/302 | RS JR | OL | Cedar Falls, Iowa (Cedar Falls) |
| 54 | Matthew Robertson | 6-1/224 | RS FR | LB | Sunrise, Fla. (Piper) |
| 55 | Anthony Walker | 6-3/300 | FR | OL | Oklahoma City, Okla. (Northeast Academy) |
| 55 | Matt Scherbring | 6-3/325 | FR | DL | Oelwein, Iowa (Oelwein) |
| 56 | Tim TeBrink | 6-3/284 | RS JR | OL | Alton, Iowa (MOC-Floyd Valley) |
| 58 | Erik Anderson | 6-0/229 | JR | LB | Eden Prairie, Minn. (Eden Prairie) |
| 58 | Seth Zehr | 6-5/280 | RS FR | OL | Fort Dodge, Iowa (Fort Dodge) |
| 62 | Johannes Egbers | 6-2/295 | RS SO | OL | Clinton, Iowa (Clinton) |
| 63 | Craig Kuhrt | 6-7/270 | RS FR | OL | Bastrop, Texas (Bastrop) |
| 64 | Trent Claussen | 6-4/300 | RS FR | OL | Bettendorf, Iowa (Pleasant Valley) |
| 65 | Bob Montgomery | 6-2/306 | RS SR | OL | Lincoln, Neb. (Pius X) |
| 66 | Nick Leaders | 6-2/290 | SO | DL | Omaha, Neb. (Millard West) |
| 66 | Brandon Cook | 6-6/335 | FR | OL | Garner, Iowa (Garner-Hayfield) |
| 67 | Luke VanderSanden | 6-2/305 | RS JR | OL | Inwood, Iowa (West Lyon) |
| 68 | John Tjaden | 6-7/285 | FR | OL | Mason City, Iowa (Mason City) |
| 70 | Jared Otto | 6-4/264 | SR | DL | Ocheyedan, Iowa (Iowa Central CC) |
| 70 | Bastian Schober | 6-3/302 | FR | OL | Granbury, Texas (Granbury) |
| 71 | Casey Shelton | 6-5/295 | RS SR | OL | West Des Moines, Iowa (Valley) |
| 72 | Kory Pence | 6-4/311 | SO | OL | Story City, Iowa (Roland-Story) |
| 73 | Dan Frank | 6-4/325 | RS JR | OL | Norwalk, Iowa (Waldorf JC) |
| 74 | Brent Nelson | 6-3/290 | RS JR | OL | Cedar Rapids, Iowa (Kennedy) |
| 75 | Aaron Brant | 6-7/314 | FR | OL | Cuba City, Wis. (Dubuque [Iowa] Wahlert) |
| 76 | Chris O'Hollearn | 6-4/270 | RS SO | OL | Johnston, Iowa (Johnston) |
| 77 | Cory Wierson | 6-5/298 | RS FR | OL | Waukee, Iowa (Waukee) |
| 78 | Collin Menard | 6-3/302 | SR | OL | West Des Moines, Iowa (Iowa Central CC) |
| 79 | Matt Bockes | 6-0/290 | RS SR | OL/DSnap | Grundy Center, Iowa (Grundy Center) |
| 80 | Lance Young | 6-0/181 | RS SR | WR | St. Louis, Mo. (Coffeyville JC) |
| 81 | Jon Davis | 6-3/191 | RS FR | WR | Papillion, Neb. (Papillion-La Vista) |
| 82 | Lane Danielsen | 6-0/192 | RS SR | WR | Dike, Iowa (Dike-New Hartford) |
| 83 | Jamaul Montgomery | 6-0/197 | RS SR | WR | Long Beach, Calif. (St. John Bosco) |
| 84 | Jason Berryman | 6-2/230 | FR | DE | Houston, Texas (Kashmere) |
| 84 | Brandon Tinlin | 6-4/230 | FR | TE | San Diego, Calif. (Point Loma) |
| 85 | Kenny Segin | 6-4/255 | RS JR | TE | Ankeny, Iowa (Ankeny) |
| 86 | James Wright III | 6-3/260 | JR | TE | Houston, Texas (Kilgore College) |
| 87 | Andy Kohler | 6-4/210 | JR | WR | Ames, Iowa (Ames) |
| 89 | Rashaad Rasberry | 6-3/243 | RS SO | DL | Missouri City, Texas (Elkins) |
| 92 | Jordan Carstens | 6-5/303 | RS SR | DL | Bagley, Iowa (Panorama) |
| 94 | Caleb Van Cleave | 6-2/285 | RS JR | DL | Carlisle, Iowa (Iowa Central CC) |
| 95 | Beau Klaffke | 6-3/275 | RS FR | DL | Hubbard, Iowa (Hubbard-Radcliffe) |
| 96 | Eric Schmitz | 6-3/231 | RS SR | TE/DSnap | Geneseo, Ill. (Darnall) |
| 97 | Matt Wood | 6-2/240 | FR | DL | Ottumwa, Iowa (Ottumwa) |
Printer-friendly format |