| | NU | UI | |
| 1891 | 0 | 22 | ( *) | |
1892 | 10 | 10 | ( *) | |
1893 | 20 | 18 | ( *) | |
1894 | 36 | 0 | ( *) | |
1895 | 6 | 0 | ( *) | |
1896 | 0 | 0 | ( *) | |
| 0 | 6 | ( *) | |
1897 | 6 | 0 | ( *) | |
1898 | 5 | 6 | (**) | |
1899 | 0 | 30 | ( *) | |
1903 | 17 | 6 | (A) | |
1904 | 17 | 6 | (H) | |
1908 | 11 | 8 | (A) | |
1909 | 6 | 6 | (H) | |
1913 | 12 | 0 | (H) |
|
 |
| | NU | UI | | |
1914 | 16 | 7 | (A) | |
1915 | 52 | 7 | (H) | |
1916 | 34 | 17 | (A) | |
1917 | 47 | 0 | (A) | |
1918 | 0 | 12 | (H) | |
1919 | 0 | 18 | (A) | |
1930 | 7 | 12 | (A) | |
1931 | 7 | 0 | (H) | |
1932 | 14 | 13 | (A) | |
1933 | 7 | 6 | (H) | |
1934 | 14 | 13 | (A) | |
1937 | 28 | 0 | (H) | |
1938 | 14 | 0 | (H) | |
1940 | 14 | 6 | (H) | |
1941 | 14 | 13 | (H) |
|
 |
| | NU | UI | | |
|
1942 | 0 | 27 | (A) | |
1943 | 13 | 33 | (H) | |
1944 | 6 | 27 | (A) |
|
1945 | 13 | 6 | (H) | |
1946 | 7 | 21 | (A) | |
1979 | 24 | 21 | (A) | |
1980 | 57 | 0 | (H) | |
1981 | 7 | 10 | (A) | |
1982 | 42 | 7 | (H) | |
1999 | 42 | 7 | (A) | |
2000 | 42 | 13 | (H) | | 667 414 | |
*@Omaha
**@Co. Bluffs, IA
|
|